Wetterwerte vom 27.02.2021 20:00:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.5 °C | -0.5 °C | 8.1 °C | 2.8 °C |
01:57 | 13:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 65.0 % | 96.0 % | 85.7 % |
14:11 | 11:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.0 °C | -2.0 °C | 5.1 °C | |
01:45 | 12:44 | |||
Windchill | 3.5 °C | -0.5 °C | 8.1 °C | 2.6 °C |
01:57 | 13:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1036.6 hPa | 1032.6 hPa | 1036.9 hPa | 1035.3 hPa |
00:00 | 19:51 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1007.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.2 hPa | ||
Wind | 2.5 km/h | 12.6 km/h - N | 1.2 km/h | |
14:49 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 18.7 km/h - N | 1.2 km/h | |
14:48 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
55.2 mm / Monat |
114 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 536 W/m² | 89.8 W/m² | |
14:10 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.2 | 0.1 | |
13:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!